型號 指標 |
SGCMY -50 |
SGCMY -100 |
SGCMY-200 | SGCMY-300 |
SGCMY -500 |
SGCMY - 1000 |
SGCMY-2000 | SGCMY-3000 |
SGCMY -5000 |
|
最大測量值 | N•m | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
分度值 | N•m | 0.005 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
外形尺寸mm | 555×335×235 | 655×335×255 | 915×415×285 | 1145×415×285 | 1820×525×320 | 2450×650×420 | ||||
被檢長度范圍mm | 150~450 | 150-500 | 150-700 | 150~780 | 150~1010 | 250~1750 | 350~1900 | |||
寬度行程mm | 100 | 100 | 125 | 144 | 180 | 280 | 370 | |||
高度行程mm | 80 | |||||||||
精度 | ±1% | |||||||||
電源 | 220V電源 | |||||||||
凈重量 | 32Kg | 40Kg | 47Kg | 52 Kg | 65Kg |
118Kg |